群基加工中心(線軌系列) | |
01: | 主要機(jī)械結(jié)構(gòu)體采用米漢納鑄造而成,經(jīng)應(yīng)力消除,再配合合理化的肋骨強(qiáng)化設(shè)計(jì); |
02: | 數(shù)控銑立柱底部加寬設(shè)計(jì),配合箱型結(jié)構(gòu),于高速時(shí)展現(xiàn)較佳穩(wěn)定性; |
03: | 精密加工中心床身線軌跨距寬闊,提升CNC機(jī)械穩(wěn)定性; |
04: | 三軸的滾珠螺桿借由無(wú)背隙聯(lián)軸器與伺服馬達(dá)直接傳動(dòng),確保較可靠的定位精度; |
加工中心 規(guī)格(線軌系列) | |||||
CHV710 | CHV850 | CHV1020 | CHV1300 | CHV1500 | |
X行程(mm) | 710 | 850 | 1020 | 1300 | 1500 |
Y行程(mm) | 460 | 550 | 550 | 700 | 700 |
Z行程(mm) | 580 | 580 | 580 | 700 | 700 |
主軸至工作臺(tái)(mm) | 120-700 | 120-700 | 120-700 | 120-820 | 120-820 |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 760*420 | 1020*550 | 1190*550 | 1400*700 | 1600*700 |
工作臺(tái)負(fù)載(kg) | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1000 |
主軸形式 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
主軸功率(kw) | 3.7\5.5 | 5.5\7.5 | 5.5\7.5 | 11\15 | 11\15 |
快速位移(XY) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
快速位移(Z) | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 |
切削進(jìn)給率 | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 | 1-15000 |
機(jī)器重量(kg) | 4200 | 6500 | 6800 | 10000 | 11000 |
群基加工中心 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
主軸油冷機(jī)、全閉式護(hù)罩、切削冷卻系統(tǒng)、電控箱、自動(dòng)斷電、自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)、主軸吹氣 |
加工中心 可選購(gòu)項(xiàng)目 |
轉(zhuǎn)速10000rpm-30000rpm、斗笠式刀庫(kù)、刀臂式刀庫(kù)、CNC分度盤、全密閉式護(hù)罩、 |
總 機(jī):0512-66311366
業(yè)務(wù)專線:0512-68097125
郵 箱:creatorlead@163.com
地 址:蘇州市吳中區(qū)胥江工業(yè)園時(shí)進(jìn)路499號(hào)
版權(quán)所有:群基精密工業(yè)(蘇州)有限公司 蘇ICP備17042515號(hào)技術(shù)支持:易動(dòng)力網(wǎng)絡(luò)